Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now
These are the final Orange County girls basketball stat leaders that OCVarsity.com will publish for the 2025-26 season. The leaderboards are based on stats published on MaxPreps.com.
SCORING
| Name, school | GP | Pts | PPG |
| Rylee Bradley, Marina | 26 | 613 | 23.6 |
| Lenzy Turner, El Toro | 27 | 612 | 22.7 |
| Sophia Rangel, Loara | 20 | 447 | 22.4 |
| Amalia Holguin, Sage Hill | 14 | 275 | 19.6 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 15 | 275 | 18.3 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 28 | 508 | 18.1 |
| Aubrey Macedo, Orange | 22 | 395 | 18.0 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 28 | 471 | 16.8 |
| Vivian Villagrana, Pacifica Christian | 10 | 165 | 16.5 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 24 | 394 | 16.4 |
| Adyra Rajan, Fairmont Prep | 27 | 439 | 16.3 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 25 | 404 | 16.2 |
| Charlotte Muller, Esperanza | 28 | 442 | 15.8 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 27 | 442 | 15.6 |
| Sarah Aldeguer, Fairmont Prep | 25 | 385 | 15.4 |
3-POINTERS
| Name, school | 3PM | 3PA | 3P% |
| Charlotte Muller, Esperanza | 100 | 353 | 28 |
| Lenzy Turner, El Toro | 91 | 300 | 30 |
| Ava Wiley, Buena Park | 83 | 222 | 27 |
| Allie Sexton, Sunny Hills | 77 | 234 | 33 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 77 | 273 | 28 |
| Adyra Rajan, Fairmont Prep | 69 | 200 | 34 |
| Alexa Muller, Esperanza | 55 | 129 | 43 |
| Sarina Ulep Rodriguez, Cypress | 53 | 201 | 26 |
| Jojo Holder, Buena Park | 50 | 153 | 33 |
| Frankie Hinostro, Whittier Christian | 48 | 230 | 21 |
| Sabina Patel, Villa Park | 47 | 135 | 35 |
| Olivia Sturdivant, Villa Park | 44 | 139 | 32 |
| Valeria Arcos, Godinez | 44 | 159 | 28 |
| Amalia Holguin, Sage Hill | 42 | 110 | 38 |
| Rylee Bradley, Marina | 39 | 150 | 26 |
REBOUNDS
| Name, school | GP | Reb | RPG |
| TaNiya Paul, Kennedy | 24 | 396 | 16.5 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 25 | 349 | 14.0 |
| Maria Isabella Valencia, Msn Viejo | 27 | 367 | 13.6 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 28 | 326 | 11.6 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 27 | 310 | 11.5 |
| Sophia Rangel, Loara | 20 | 213 | 10.6 |
| Paisley Petrosian, Capistrano Vly | 25 | 239 | 9.6 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 15 | 142 | 9.5 |
| Ellasyn Hunter, San Juan Hills | 26 | 245 | 9.4 |
| Sarah Aldeguer, Fairmont Prep | 25 | 225 | 9.0 |
| Eve Fowler, Sage Hill | 13 | 116 | 8.9 |
| Jaida Cervantes, Segerstrom | 12 | 103 | 8.6 |
ASSISTS
| Name, school | GP | Ast | APG |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 27 | 131 | 4.9 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 24 | 111 | 4.6 |
| Abby Quero, Segerstrom | 12 | 52 | 4.3 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 15 | 64 | 4.3 |
| Delyla Cabrera, El Toro | 27 | 107 | 4.0 |
| Bailey Roczey, Villa Park | 28 | 110 | 3.9 |
| Amalia Holguin, Sage Hill | 14 | 55 | 3.9 |
| Ava Wiley, Buena Park | 25 | 96 | 3.8 |
| Lesina Afu, Fairmont Prep | 27 | 103 | 3.8 |
| Avery Kame, Esperanza | 25 | 94 | 3.8 |
| Alexa Muller, Esperanza | 23 | 86 | 3.7 |
| Ayanna Gray, Whittier Christian | 22 | 82 | 3.7 |
| April Valenciano, Segerstrom | 12 | 44 | 3.7 |
| Pearl Johnson, Los Amigos | 20 | 73 | 3.6 |
| Jojo Holder, Buena Park | 25 | 90 | 3.6 |
| Kerianne Taaga, Buena Park | 25 | 88 | 3.5 |
| Liz Tirona, Kennedy | 27 | 88 | 3.3 |
| Sarah Aldeguer, Fairmont Prep | 25 | 81 | 3.2 |
| Finley Campbell, San Juan Hills | 27 | 85 | 3.1 |