Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now
The Orange County girls basketball stat leaders through Jan. 17.
The leaderboards are based on stats published on MaxPreps.com.
SCORING
| Name, school | GP | Pts | PPG |
| Sophia Rangel, Loara | 12 | 291 | 24.2 |
| Rylee Bradley, Marina | 17 | 399 | 23.5 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 23 | 436 | 19.0 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 22 | 396 | 18.0 |
| Charlotte Muller, Esperanza | 17 | 297 | 17.5 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 10 | 171 | 17.1 |
| Vivian Villagrana, Pacifica Christian | 10 | 165 | 16.5 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 19 | 305 | 16.1 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 19 | 305 | 16.1 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 22 | 349 | 15.9 |
| Alexa Muller, Esperanza | 12 | 182 | 15.2 |
| April Valenciano, Segerstrom | 11 | 166 | 15.1 |
3-POINTERS
| Name, school | 3PM | 3PA | 3P% |
| Charlotte Muller, Esperanza | 73 | 252 | 29 |
| Allie Sexton, Sunny Hills | 72 | 207 | 35 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 67 | 225 | 30 |
| Ava Wiley, Buena Park | 62 | 160 | 39 |
| Adyra Rajan, Fairmont Prep | 48 | 139 | 35 |
| Sarina Ulep Rodriguez, Cypress | 48 | 181 | 27 |
| Frankie Hinostro, Whittier Chr. | 42 | 197 | 21 |
| Jojo Holder, Buena Park | 41 | 122 | 34 |
| Sabina Patel, Villa Park | 38 | 100 | 38 |
| Alexa Muller, Esperanza | 33 | 79 | 42 |
| Olivia Sturdivant, Villa Park | 33 | 105 | 31 |
| Valeria Arcos, Godinez | 32 | 119 | 27 |
| Leah Shigekawa, Cypress | 31 | 132 | 23 |
| Liz Tirona, Kennedy | 27 | 95 | 28 |
REBOUNDS
| Name, school | GP | Reb | RPG |
| TaNiya Paul, Kennedy | 19 | 295 | 15.5 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 19 | 258 | 13.6 |
| Maria Isabela Valencia, Msn Viejo | 19 | 256 | 13.5 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 22 | 266 | 12.1 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 22 | 254 | 11.5 |
| Sophia Rangel, Loara | 12 | 125 | 10.4 |
| Ellasyn Hunter, San Juan Hills | 21 | 196 | 9.3 |
| Paisley Petrosian, Capistrano Vly | 20 | 186 | 9.3 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 110 | 93 | 9.3 |
| Jaida Cervantes, Segerstrom | 11 | 96 | 8.7 |
ASSISTS
| Name, school | GP | Ast | APG |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 22 | 114 | 5.2 |
| Avery Kame, Esperanza | 14 | 63 | 4.5 |
| Abby Quero, Segerstrom | 11 | 49 | 4.5 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 19 | 84 | 4.4 |
| Ava Wiley, Buena Park | 19 | 76 | 4.0 |
| Bailey Roczey, Villa Park | 21 | 80 | 3.8 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 10 | 38 | 3.8 |
| Ayanna Gray, Whittier Christian | 22 | 82 | 3.7 |
| April Valenciano, Segerstrom | 11 | 40 | 3.6 |
| Jojo Holder, Buena Park | 19 | 68 | 3.6 |
| Finley Campbell, San Juan Hills | 23 | 80 | 3.5 |
| Kerianne Taaga, Buena Park | 19 | 66 | 3.5 |
| Alexa Muller, Esperanza | 12 | 41 | 3.4 |
| Dulce Espinoza, Loara | 12 | 41 | 3.4 |
| Lesina Afu, Fairmont Prep | 19 | 62 | 3.3 |
| Sabina Patel, Villa Park | 21 | 65 | 3.1 |